← Volver al indice de DM2

Depeche Mode dentro del Top 20 de conciertos

Publicado originalmente: 2009-09-24 21:06:34 — Archivo historico (DM2)

Este Top 20 de conciertos en gira se obtiene a partir del promedio de ventas en taquilla por ciudad e incluye el precio promedio de los boletos en Estados Unidos. La posición que ocupaba cada artista la semana anterior se incluye en el paréntesis. Esta lista se elaboró con base en la información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y los gerentes de cada recinto.

Top 20 Concert Tours
1. (1) AC/DC; $2,430,225; $83.87
2. (2) Kenny Chesney; $1,483,633; $67.80
3. (3) Phish; $1,381,472; $48.10
4. (5) Dave Matthews Band; $1,253,671; $46.76
5. (4) Jonas Brothers; $1,252,471; $61.30
6. (6) Coldplay; $1,205,804; $63.96
7. (7) Beyonce; $1,087,214; $92.91.
8. (9) Rascal Flatts; $922,940; $49.43
9. (8) Depeche Mode; $890,771; $70.18
10. (10) Nickelback; $731,062; $41.49
11. (12) Kid Rock/Lynyrd Skynyrd; $715,162; $36.58
12. (13) No Doubt; $701,720; $45.36
13. (14) Def Leppard; $683,550; $46.67
14. (11) Keith Urban; $665,418; $61.15
15. (17) Steely Dan; $612,563; $96.93
16. (15) American Idols Live; $601,850; $62.23
17. (19) Brad Paisley; $588,283; $37.62
18. (16) Blink-182; $575,658; $35.97
19. (20) Taylor Swift; $558,235; $47.86
20. (18) Lil’ Wayne; $546,928; $42.93

Fuente: ModeFan/The Associated Press

← Volver al indice de DM2